BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

Dưới đây Koji sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về khu vực, danh hiệu trường TOP 1% Hàn Quốc mới nhấy và chi phí một năm học tiếng của các trường Đại học ở Hàn Quốc.
[Search tên trường để tìm kiếm]1) Trường TOP 1% (có đánh dấu ✓)
2) Trường được công nhận (có đánh dấu ✓)
3) Trường thường (không có đánh dấu ✓)
4) Trường bị hạn chế (đánh dấu ✓)
* Nhấn vào tên trường để tìm hiểu kỹ hơn
STT | Trường Đại học | Khu vực | Phí học tiếng/năm | TOP 1% | Được công nhận | Đang xem xét | Bị hạn chế |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Inje 인제대학교 | Busan | 5,000,000 KRW | ✓ | |||
2 | Đại học Yonsei 연세대학교 | Seoul | 6,920,000 KRW | ✓ | |||
3 | Đại học Yeungnam 영남대학교 | Gyeongsangbuk | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
4 | Đại học Tongmyong 동명대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
5 | Đại học Sungkyungkwan 성균관대학교 | Seoul | 6,400,000 KRW | ✓ | |||
6 | Đại học Soongsil 숭실대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
7 | Đại học Songwon 송원대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | ||||
8 | Đại học Sogang 서강대학교 | Seoul | 7,080,000 KRW | ✓ | |||
9 | Đại học Silla 신라대학교 | Busan | 4,600,000 KRW | ✓ | |||
10 | Đại học Shinhan 신한대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ||||
11 | Đại học Seokyeong 서경대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
12 | Đại học Sejong 세종대학교 | Seoul | 6,400,000 KRW | ✓ | |||
13 | Đại học Sahmyook 삼육대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | |||
14 | Đại học Quốc gia Seoul 서울대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | |||
15 | Đại học Quốc gia Pukyong 부경대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
16 | Đại học Quốc gia Kyungpook 경북대학교 | Daegu | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
17 | Đại học Quốc gia Jeju 제주대학교 | Jeju | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
18 | Đại học Quốc gia Incheon 인천대학교 | Incheon | 4,800,000 KRW | ||||
19 | Đại học Quốc gia Chungnam 충남대학교 | Daejeon | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
20 | Đại học Quốc gia Chonnam 전남대학교 | Gwangju | 5,200,000 KRW | ||||
21 | Đại học nữ Sungshin 성신여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
22 | Đại học nữ Seoul 서울여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ||||
23 | Đại học Nazarene 나사렛대학교 | Chungcheongnam | 4.800.000 KRW | ✓ | |||
24 | Đại học NamSeoul 남서울대학교 | Chungcheongnam | 4,000,000 KRW | ||||
25 | Đại học Myongji 명지대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | |||
26 | Đại học Masan 마산대학교 | Gyeongsangnam | 4,000,000 KRW | ||||
27 | Đại học Kyungsung 경성대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
28 | Đại học Kyunghee 경희대학교 | Seoul | 6,800,000 KRW | ✓ | |||
29 | Đại học Kyonggi 경기대학교 | Gyeonggi | 5,000,000 KRW | ||||
30 | Đại học Kosin 고신대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
31 | Đại học Korea 고려대학교 | Seoul | 6,640,000 KRW | ✓ | |||
32 | Đại học Kookje 국제대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
33 | Đại học Konkuk 건국대학교 | Seoul | 6,800,000 KRW | ✓ | |||
34 | Đại học Keimyung 계명대학교 | Daegu | 4,800,000 KRW | ||||
35 | Đại học Hongik 홍익대학교 | Seoul | 6,100,000 KRW | ✓ | |||
36 | Đại học Hanyang 한양대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | |||
37 | Đại học Hanshin 한신대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
38 | Đại học Hanseo 한서대학교 | Chungcheongnam | 5.000.000 KRW | ✓ | |||
39 | Đại học Hannam 한남대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
40 | Đại học Dongguk 동국대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | |||
41 | Đại học Dong A 동아대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
42 | Đại học Daejin 대진대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
43 | Đại học Daegu 대구대학교 | Daegu | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
44 | Đại học Chung-Ang 중앙대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | |||
45 | Đại học Chosun 조선대학교 | Gwangju | 5,000,000 KRW | ✓ | |||
46 | Đại học Baekseok 백석대학교 | Chungcheongnam | 6,400,000 KRW | ✓ | |||
47 | Đại học Ajou 아주대학교 | Gyeonggi | 5,600,000 KRW | ✓ | |||
48 | Đại học Youngsan 영산대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ||||
49 | Đại học Yongin 용인대학교 | Gyeonggi | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
50 | Đại học Wonkwang 원광대학교 | Jeollabuk | 4,200,000 KRW | ✓ | |||
51 | Đại học Quốc gia Pusan 부산대학교 | Busan | 5,600,000 KRW | ✓ | |||
52 | Đại học Quốc gia Jeonbuk 전북대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
53 | Đại học nữ Ewha 이화여자대학교 | Seoul | 6,880,000 KRW | ✓ | |||
54 | Đại học ngoại ngữ Hankuk 한국외국어대학교 | Seoul | 6,200,000 KRW | ✓ | |||
55 | Đại học Kookmin 국민대학교 | Seoul | 5,800,000 KRW | ✓ | |||
56 | Đại học Inha 인하대학교 | Incheon | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
57 | Đại học Gachon 가천대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
58 | Đại học Dongeui 동의대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ||||
59 | Đại học Dankook 단국대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
60 | Đại học Chungwoon 청운대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
61 | Viện Truyền thông & Nghệ thuật DongA 동아방송예술대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ||||
62 | Viện Nghệ thuật Seoul 서울예술대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ||||
63 | Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KAIST) 한국과학기술원 | Daejeon | Đang cập nhật... | ||||
64 | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan 울산과학기술원 | Ulsan | Đang cập nhật... | ✓ | |||
65 | Viện Khoa học & Công nghệ Dongwon 동원과학기술대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ||||
66 | Học viện Công nghệ Quốc gia Kumoh 금오공과대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | ||||
67 | Đại học y tế Dongnam 동남보건대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
68 | Đại học Woosuk 우석대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | ||||
69 | Đại học Woosong 우송대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
70 | Đại học Ulsan 울산대학교 | Ulsan | 4,800,000 KRW | ||||
71 | Đại học Uiduk 위덕대학교 | Gyeongsangbuk | 3,900,000 KRW | ✓ | |||
72 | Đại học toàn cầu Handong 한동대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
73 | Đại học Thần học Seoul 서울신학대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật.... | ✓ | |||
74 | Đại học Thần học hợp nhất Châu Á 아세아연합신학대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
75 | Đại học thần học Daejeon 대전신학대학교 | Daejeon | Đang cập nhật... | ✓ | |||
76 | Đại học Suwon 수원대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
77 | Đại học Sunmoon 선문대학교 | Chungcheongnam | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
78 | Đại học Soonchunhyang 순천향대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
79 | Đại học Semyung 세명대학교 | Chungcheongbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
80 | Đại học Sehan 세한대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
81 | Đại học Sangmyung 상명대학교 | Seoul | 5,520,000 KRW | ||||
82 | Đại học quốc tế Hàn Quốc 한국국제대학교 | Gyeongsangnam | Đang cập nhật... | ||||
83 | Đại học Quốc gia Sunchon 국립순천대학교 | Jeollanam | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
84 | Đại học Quốc gia Kongju 국립공주대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ||||
85 | Đại học Quốc gia Kangwon 강원대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
86 | Đại học Quốc gia Hankyong 한경대학교 | Gyeonggi | 4,200,000 KRW | ✓ | |||
87 | Đại học Quốc gia Hanbat 한밭대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
88 | Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 강릉원주대학교 | Gangwon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
89 | Đại học Quốc gia Chungbuk 충북대학교 | Chungcheongbuk | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
90 | Đại học Quốc gia Changwon 국립창원대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ||||
91 | Đại học Pyeongtaek 평택대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
92 | Đại học Pai Chai 배재대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
93 | Đại học nữ Sookmyung 숙명여자대학교 | Seoul | 6,200,000 KRW | ✓ | |||
94 | Đại học nữ Kyungin 경인여자대학교 | Incheon | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
95 | Đại học nữ Hanyang 한양여자대학교 | Seoul | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
96 | Đại học nữ Gwangju 광주여자대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
97 | Đại học nữ Duksung 덕성여자대학교 | Seoul | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
98 | Đại học ngoại ngữ Busan 부산외국어대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
99 | Đại học Nghệ thuật Daegu | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
100 | Đại học Nambu 남부대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | ||||
101 | Đại học Mokwon 목원대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
103 | Đại học Kyungnam | Gyeongsangnam | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
경남대학교 | |||||||
104 | Đại học Kyungil | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
105 | Đại học Kyungdong | Gangwon | 5,800,000 KRW | ✓ | |||
경동대학교 | |||||||
106 | Đại học Kyungbok | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
경복대학교 | |||||||
107 | Đại học Kỹ thuật Daegu | Daegu | 3,800,000 KRW | ✓ | |||
대구공업대학교 | |||||||
108 | Đại học Kwangwoon | Seoul | 5,200,000 KRW | ||||
광운대학교 | |||||||
109 | Đại học Kunsan | Jeollabuk | 5,000,000 KRW | ||||
국립군산대학교 | |||||||
110 | Đại học Konyang | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
건양대학교 | |||||||
111 | + Đại học Kkottongnae | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
꽃동네대학교 | |||||||
112 | Đại học Kinh thánh Hàn Quốc | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | |||
한국성서대학교 | |||||||
113 | Đại học Khoa học và Công nghệ QG Seoul | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
서울과학기술대학교 | |||||||
114 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
포항공과대학교 | |||||||
115 | Đại học Khoa học và công nghệ Gwangju | Gwangju | Đang cập nhật... | ||||
광주과학기술원 | |||||||
116 | + Đại học Kaya | Gyeongsangnam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
가야대학교 | |||||||
117 | + Đại học Kangnam | Gyeonggi | 4,200,000 KRW | ✓ | |||
강남대학교 | |||||||
118 | + Đại học Jungwon | Chungcheongbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
중원대학교 | |||||||
119 | + Đại học Joongbu | Chungcheongnam | 3,500,000 KRW | ||||
중부대학교 | |||||||
120 | + Đại học Jeonju | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
전주대학교 | |||||||
121 | + Đại học Hyupsung | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
협성대학교 | |||||||
122 | + Đại học Howon | Jeollabuk | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
호원대학교 | |||||||
123 | + Đại học Hoseo | Chungcheongnam | 4,860,000 KRW | ✓ | |||
호서대학교 | |||||||
124 | + Đại học Hosan | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
호산대학교 | |||||||
125 | + Đại học Honam | Gwangju | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
호남대학교 | |||||||
126 | + Đại học Hansung | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
한성대학교 | |||||||
127 | + Đại học Hansei | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
한세대학교 | |||||||
128 | + Đại học hàng không vũ trụ Hàn Quốc | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
한국항공대학교 | |||||||
129 | + Đại học Hàng hải và đại dương Hàn Quốc | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
한국해양대학교 | |||||||
130 | + Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo | Jeollanam | 3,600,000 KRW | ||||
목포해양대학교 | |||||||
131 | + Đại học Hallym | Gangwon | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
한림대학교 | |||||||
132 | + Đại học Gyeongsang | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ||||
경상대학교 | |||||||
133 | + Đại học Gwangju | Gwangju | 4.400,000 KRW | ✓ | |||
광주대학교 | |||||||
134 | + Đại học Gumi | Gyeongsangbuk | 4,500,000 KRW | ✓ | |||
구미대학교 | |||||||
135 | + Đại học Gimcheon | Gyeongsangbuk | 4,200,000 KRW | ✓ | |||
김천대학교 | |||||||
136 | + Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc | Chungcheongbuk | 3,600,000 KRW | ||||
국립한국교통대학교 | |||||||
137 | + Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | ||||
한국교원대학교 | |||||||
138 | + Đại học giáo dục Quốc gia Gyeongin | Incheon | Đang cập nhật... | ||||
경인교육대학교 | |||||||
139 | + Đại học Gangdong | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
강동대학교 | |||||||
140 | + Đại học Far East | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
극동대학교 | |||||||
141 | + Đại học Dongseo | Busan | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
동서대학교 | |||||||
142 | + Đại học Daejeon | Daejeon | 4,600,000 KRW | ✓ | |||
대전대학교 | |||||||
143 | + Đại học Daegu Haany | Gyeongsangbuk | 3,800,000 KRW | ✓ | |||
대구한의대학교 | |||||||
144 | + Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
한국기술교육대학교 | |||||||
145 | + Đại học công nghệ kỹ thuật Yeungnam | Daegu | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
영남이공대학교 | |||||||
146 | + Đại học Chongshin | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | |||
총신대학교 | |||||||
147 | + Đại học Cheongju | Chungcheongbuk | 3,900,000 KRW | ✓ | |||
청주대학교 | |||||||
148 | + Đại học Cheju Halla | Jeju | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
제주한라대학교 | |||||||
149 | + Đại học Catholic | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
가톨릭대학교 | |||||||
150 | + Đại học Catholic Pusan | Busan | Đang cập nhật... | ||||
부산가톨릭대학교 | |||||||
151 | + Đại học Catholic Mokpo | Jeollanam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
목포가톨릭대학교 | |||||||
152 | + Đại học Catholic Kwandong | Gangwon | Đang cập nhật... | ✓ | |||
가톨릭관동대학교 | |||||||
153 | + Đại học Catholic Daegu | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
대구가톨릭대학교 | |||||||
154 | + Đại học Bucheon | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
부천대학교 | |||||||
155 | + Đại học Bách khoa Hàn Quốc | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
한국산업기술대학교 | |||||||
156 | + Đại học Anyang | Gyeonggi | 4,500,000 KRW | ||||
안양대학교 | |||||||
157 | + Cao học Onseok | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
온석대학원대학교 | |||||||
158 | + Cao học giáo dục trí tuệ | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
국제뇌교육종합대학원대학교 | |||||||
159 | + Cao đẳng Yeungjin | Daegu | 3,800,000 KRW | ||||
영진전문대학교 | |||||||
160 | + Cao đẳng y tế Gyeongbuk | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
경북보건대학교 | |||||||
161 | + Cao đẳng thông tin Woosong | Daejeon | 3,200,000 KRW | ||||
우송정보대학 | |||||||
162 | + Cao đẳng Suseong | Daegu | 3,000,000 KRW | ✓ | |||
수성대학교 | |||||||
163 | + Cao đẳng Kyungbuk | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
경북전묵대학교 | |||||||
164 | + Cao đẳng kỹ thuật Inha | Incheon | Đang cập nhật... | ||||
인하공업전문대학 | |||||||
165 | + Cao đẳng Koje | Gyeongsangnam | 3,000,000 KRW | ✓ | |||
거제대학교 | |||||||
166 | + Cao đẳng Keimyung | Daegu | Đang cập nhật... | ✓ | |||
계명문화대학교 | |||||||
167 | + Cao đẳng Jeonju Vision | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | ✓ | |||
전주비전대학교 | |||||||
168 | + Cao đẳng Jeonju Kijeon | Jeollabuk | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
전주기전대학 | |||||||
169 | + Cao đẳng du lịch Kangwon | Gangwon | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
강원관광대학교 | |||||||
170 | + Cao đẳng du lịch Hàn Quốc | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
한국관광대학교 | |||||||
171 | + Đại học Sungkyul | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
성결대학교 | |||||||
172 | + Cao đẳng Songho | Gangwon | Đang cập nhật... | ✓ | |||
송호대학교 | |||||||
173 | + Cao đẳng nghề Ajou Motor | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | ✓ | |||
아주자동차대학교 | |||||||
174 | + Đại học Quốc gia Andong | Gyeongsangbuk | 4.800,000 KRW | ✓ | |||
안동대학교 | |||||||
175 | + Đại học thần học Yeungnam | Gyeongsangbuk | 3,000,000 KRW | ✓ | |||
영남신학대학교 | |||||||
176 | + Đại học Osan | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
오산대학교 | |||||||
177 | + Cao đẳng du lịch Cheju | Jeju | 4.600,000 KRW | ✓ | |||
제주관광대학교 | |||||||
178 | + Cao đẳng công nghiệp văn hóa Chungkang | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | |||
청강문화산업대학교 | |||||||
179 | + Đại học Khoa học & y tế Chungbuk | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
충북보건과학대학교 | |||||||
180 | + Đại học Nghệ thuật truyền thông Hàn Quốc | Chungcheongnam | 4.600,000 KRW | ✓ | |||
한국영상대학교 | |||||||
181 | + Cao đẳng ngoại ngữ Yeungnam | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | |||
영남외국어대학교 | |||||||
182 | + Cao đẳng Gangneung Yeongdong | Gangwon | Đang cập nhật.. | ✓ | |||
강릉영동대학교 | |||||||
183 | + Đại học Kyungmin | Gyeonggi | Đang cập nhật.. | ✓ | |||
경민대학교 | |||||||
184 | + Cao đẳng Koguryeo | Jeollanam | Đang cập nhật.. | ✓ | |||
고구려대학교 | |||||||
185 | + Cao đẳng Gimhae | Gyeongsangnam | 3.600,000 KRW | ✓ | |||
김해대학교 | |||||||
186 | + Đại học Tongwon | Gyeonggi | 4.800,000 KRW | ✓ | |||
동원대학교 | |||||||
187 | + Đại học Seoil | Seoul | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
서일대학교 | |||||||
188 | + Đại học Sunlin | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
선린대학교 | |||||||
189 | + Đại học Ansan | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | |||
안산대학교 | |||||||
190 | + Cao đẳng Pohang | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật.. | ✓ | |||
포항대학교 | |||||||
191 | + Đại học Gyeongju | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
경주대학교 | |||||||
192 | + Đại học Daeshin | Gyeongsangbuk | 2,800,000 KRW | ✓ | |||
대신대학교 | |||||||
193 | + Đại học Sangji | Gangwon | 4,000,000 KRW | ✓ | |||
상지대학교 | |||||||
194 | + Đại học Sungduk | Gyeongsangbuk | 3,800,000 KRW | ✓ | |||
성덕대학교 | |||||||
195 | + Đại học Yeonsung | Gyeonggi | 3,600,000 KRW | ✓ | |||
연성대학교 | |||||||
196 | + Đại học Induk | Seoul | 4,800,000 KRW | ✓ | |||
인덕대학교 | |||||||
197 | + Đại học Daekyeung | Gyeongsangbuk | 4,500,000 KRW | ✓ | |||
대경대학교 | |||||||
198 | + Đại học Dongshin | Jeollanam | 4,200,000 KRW | ✓ | |||
동신대학교 | |||||||
199 | Đại học nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc K-ARTS | Seoul | Đang cập nhật.. | ||||
Lưu ý: Thông tin chi phí một năm học tiếng ở các trường Hàn Quốc được Korin tổng hợp theo số liệu mới nhất và mang tính chất tham khảo, các trường có thể thay đổi học phí theo từng năm.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến HOTLINE: 091 191 55 88 (Zalo) – 024 7775 5777 (Zalo) hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ để được tư vấn chính xác hơn